- Ürün Kodu: 7772127
- Yorum Yap
- Marka: Ocean
- 11.965 TLKARGO BEDAVA
- En geç 2 Şubat Pazartesi günü kargoda!
Ocean Katlanabilir Usturmaça MAGNUS Serisi
- Ölçü:
MAGNUS, PVC/EVA/UV malzemeden oluşan bir kopolimer karışımından üretilmiştir. Usturmaçanın her iki tarafına 1 ve 3 D halkası takılmış seçeneklerin yanı sıra, daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık için sarma kayışları da mevcuttur. Boyutuna göre hafiftir, kullanımı kolaydır ve söndürüldüğünde küçük dolaplara yerleştirilebilir.
Herhangi bir standart veya elektrikli pompa kullanılarak hızlıca şişirilebilir ve birlikte verilen ip kullanılarak kolayca monte edilebilir. Dünyanın dört bir yanındaki süper yat kaptanlarının güvendiği bu ürün, ihtiyaç duyduklarında onları asla yarı yolda bırakmamıştır. Kılıflar isteğe bağlıdır, ancak usturmaçanıza biraz ekstra stil katmak isterseniz önerilir.
MAGNUS Mega Yat Şişme Usturmaça, çeşitli boyutlarda ve siyah renkte mevcuttur.
Özellikler:
Birbirine yapıştırılmamış, kaynaklanmış
Kolay saklama sağlar
Kolay enflasyon ve deflasyon
Güçlendirilmiş D-Halkaları
Güçlendirilmiş PVC
Kalınlık: 1,2 mm
Malzeme: PVC Gövde
D halkası
Sarma bandı
Önerilen şişirme basıncı: 2,4 psi
* Bu usturmaçaların şişirilmesi için bir adaptöre ihtiyaç vardır
| Kod | Üstte D-Halkası | Alttaki D-Halkası | Kaldırma kuvveti (kg) | Tekne Boyutu (ft/m) | Uzunluk (uçtan uca mm) | Uzunluk (dikişten dikişe mm) | Çap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP kodu 72159 için görüntü![]() | 1 | 1 | 184 | 130-190/40-58 | 1380 | 1320 | 420 |
SAP kodu 72160 için görüntü![]() | 1 | 1 | 535 | 140-210/43-64 | 1680 | 1600 | 650 |
SAP kodu 72161 için görüntü![]() | 3 | 3 | 1422 | 200/60'ın üzerinde | 1910 | 2020 | 970 |
SAP kodu 72162 için görüntü![]() | 3 | 3 | 1292 | 130-190/40-58 | 1535 | 1350 | 1100 |
SAP kodu 72163 için görüntü![]() | 3 | 3 | 1345 | 210/67'nin üzerinde | 2210 | 2100 | 900 |
SAP kodu 75298 için görüntü![]() | 1 | 1 | 179 | 60-100/18-30 | 1138 | 1070 | 460 |
SAP kodu 75299 için görüntü![]() | 1 | 1 | 190 | 100-130/30-40 | 1208 | 1140 | 460 |
SAP kodu 75300 için görüntü![]() | 1 | 1 | 315 | 100-130/30-40 | 1144 | 1070 | 610 |
SAP kodu 75301 için görüntü![]() | 1 | 1 | 432 | 130-190/40-58 | 1544 | 1470 | 610 |
SAP kodu 75302 için görüntü![]() | 1 | 1 | 494 | 130-190/40-58 | 1754 | 1680 | 610 |






















