- Ürün Kodu: 7771734
- (1) Yorum Yap
- Marka: Honda
- 2.272.439 TLKARGO BEDAVA
Honda BF 250D XRU + 250D XCRU Çift Motor Ekstra Uzun Marşlı R-C
Havale/EFT ile 2.204.266 TL
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
| Motor | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| Tip | 4 Zamanlı, SOHC, 60° V6, 24 Valf | 4 Zamanlı, SOHC, 60° V6, 24 Valf | 4 Zamanlı, SOHC, 60° V6, 24 Valf |
| Yerinden edilme | 3583cc (219 kübik inç) | 3583cc (219 kübik inç) | 3583cc (219 kübik inç) |
| Çap ve Strok | 89x96 mm | 89x96 mm | 89x96 mm |
| Tam Gaz RPM Aralığı | 5300 - 6300 Devir/Dakika | 5300 - 6300 Devir/Dakika | 5300 - 6300 Devir/Dakika |
| Anma Gücü | 200 BG @ 5500 RPM | 225 BG @ 5500 RPM | 250 BG @ 5800 RPM |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
| Yakıt Teslimatı | Programlanmış Yakıt Enjeksiyonu | Programlanmış Yakıt Enjeksiyonu | Programlanmış Yakıt Enjeksiyonu |
| Ateşleme Sistemi | Mikrobilgisayar Programlanmış | Mikrobilgisayar Programlanmış | Mikrobilgisayar Programlanmış |
| Başlatma Sistemi | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Egzoz | Hub aracılığıyla | Hub aracılığıyla | Hub aracılığıyla |
| Yağlama | Islak Karter | Islak Karter | Islak Karter |
| Trim Aralığı | -4° ila +16° | -4° ila +16° | -4° ila +16° |
| Eğim Aralığı | 68° | 68° | 68° |
| Oktan | 86 | 86 | 86 |
| Sürmek | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| Dişli Oranı | 2.00:1 | 2.00:1 | 2.00:1 |
| Vites Değiştirme | FNR | FNR | FNR |
| Teçhizat | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| Alternatör (Elektrikli Marş) | 90 amper @12v | 90 amper @12v | 90 amper @12v |
| Pil Şarj Gücü | 60 amper @12v | 60 amper @12v | 60 amper @12v |
| Pervane | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Güç Trim ve Eğme | Standart | Standart | Standart |
| Eğim Sınırı Ayarı | Standart | Standart | Standart |
| Yağ Basıncı Uyarısı | Standart | Standart | Standart |
| Sıcaklık Uyarısı | Standart | Standart | Standart |
| Devir-Sınırlayıcı | Standart | Standart | Standart |
| iST Model Özellikleri | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| Trol Kontrolü | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart |
| Trim Desteği | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart |
| Seyir Kontrolü | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart |
| Otomatik Eğme | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart | iST modellerinde standart |
| Boyutlar | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| Genel Genişlik | 666 mm / 27 inç | 666 mm / 27 inç | 666 mm / 27 inç |
| Transom Yüksekliği | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| L Tipi | 508 mm / 20 inç. | 508 mm / 20 inç. | 508 mm / 20 inç. |
| X Tipi | 635 mm / 25 inç. | 635 mm / 25 inç. | 635 mm / 25 inç. |
| Kuru Ağırlık | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| L-Tipi, Mekanik | 275 kg/606 lbs | 276 kg/609 lbs | 276 kg/609 lbs |
| X-Tipi, Mekanik | 283 kg/624 lbs | 284 kg/626 lbs | 284 kg/626 lbs |
| L-Tipi, iST | 277 kg/611 lbs | 278 kg/613 lbs | 278 kg/613 lbs |
| X-Tipi, iST | 285 kg/628 lbs | 286 kg/631 lbs | 286 kg/631 lbs |
| Emisyonlar | BF200 | BF225 | BF250 |
|---|---|---|---|
| CARB 2025 Derecelendirmesi | 3 Yıldız | 3 Yıldız | 3 Yıldız |

